| 8月1日(金) 第1日目 中学校A編成 |
||||
|
順
|
団体名
|
開演
|
終演
|
審査
結果 |
| 1 | 江別野幌中学校 | 10:00 | 10:12 | 金代表 |
| 2 | 札幌琴似中学校 | 10:14 | 10:26 | 銀 |
| 3 | 札幌星置中学校 | 10:28 | 10:40 | 銅 |
| 4 | 札幌白石中学校 | 10:42 | 10:54 | 金 |
| 5 | 札幌平岡中学校 | 10:56 | 11:08 | 金 |
| 6 | 札幌南が丘中学校 | 11:10 | 11:22 | 金 |
| 7 | 札幌西岡北中学校 | 11:24 | 11:36 | 銀 |
|
昼休み(11:36〜13:00)
|
||||
| 8 | 札幌あやめ野中学校 | 13:00 | 13:12 | 金代表 |
| 9 | 札幌厚別南中学校 | 13:14 | 13:26 | 金 |
| 10 | 千歳中学校 | 13:28 | 13:40 | 銀 |
| 11 | 札幌月寒中学校 | 13:42 | 13:54 | 銅 |
| 12 | 札幌藤野中学校 | 13:56 | 14:08 | 金 |
| 13 | 札幌北白石中学校 | 14:10 | 14:22 | 金代表 |
|
休憩(14:22〜14:40)
|
||||
| 14 | 石狩花川南中学校 | 14:40 | 14:52 | 金代表 |
| 15 | 札幌栄中学校 | 14:54 | 15:06 | 銀 |
| 16 | 札幌真栄中学校 | 15:08 | 15:20 | 金 |
| 17 | 札幌八条中学校 | 15:22 | 15:34 | 銀 |
| 18 | 札幌東栄中学校 | 15:36 | 15:48 | 銀 |
| 19 | 北広島大曲中学校 | 15:50 | 16:02 | 金 |
| 20 | 札幌北辰中学校 | 16:04 | 16:16 | 金 |
|
休憩(16:16〜16:30)
|
||||
| 21 | 札幌厚別北中学校 | 16:30 | 16:42 | 金代表 |
| 22 | 札幌啓明中学校 | 16:44 | 16:56 | 金代表 |
| 23 | 札幌宮の丘中学校 | 16:58 | 17:10 | 金代表 |
| 24 | 札幌光陽中学校 | 17:12 | 17:24 | 銀 |
| 25 | 札幌藻岩中学校 | 17:26 | 17:38 | 金代表 |
| 26 | 札幌柏丘中学校 | 17:40 | 17:52 | 銀 |
| 27 | 札幌手稲中学校 | 17:54 | 18:06 | 銅 |
